2021.03.04.
Bp. Női bajnokság
Csapat | M | Gy | D | V | szettpont | csapatpont | Bü | P | |||||
1. | FTC B | 5 | 3 | 1 | 1 | 49 | : | 31 | 18,5 | : | 11,5 | 0 | 7 |
2. | Olajos TK A | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | : | 37 | 18,5 | : | 11,5 | 0 | 7 |
3. | Főv. Vízművek SK B | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | : | 41 | 16 | : | 14 | 0 | 6 |
4. | Rákoshegyi VSE B | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | : | 51 | 7 | : | 23 | 0 | 0 |
1. Forduló:
Olajos TK A | fa | szp | cs |
Teknyős Dorottya | 463 | 1 | 0 |
Goórné Fodor Eszter | 489 | 4 | 1 |
Polák Antónia | 463 | 3 | 1 |
Mihályné Fülöp Katalin | 445 | 3 | 1 |
1860 | 11 | 5 |
p | szp | fa | Főv. Vízművek SK B |
1 | 3 | 519 | Turi Attiláné |
0 | 0 | 427 | Máté Éva |
0 | 1 | 428 | Szeri Józsefné |
0 | 1 | 438 | Dajka Mariann |
1 | 5 | 1812 |
FTC B | fa | szp | cs |
Bende Annamária | 472 | 3 | 1 |
Batáné Czafit Katalin | 491 | 4 | 1 |
Mátraháziné Kiss Julianna | 398 | 2 | 0 |
Ulelay Emília | 509 | 3 | 1 |
1870 | 12 | 5 |
p | szp | fa | Rákoshegyi VSE B |
0 | 1 | 444 | Nedeczkyné Bekény Piroska |
0 | 0 | 415 | Kálmánné Baracskai Ildikó |
1 | 2 | 469 | Varga Luca |
0 | 1 | 370 | Jakab Kriszta |
1 | 4 | 1698 |
Közlemények:
Nincs esemény!
Címünk:
1053 Budapest, Curia u. 3.
Bankszámlaszám: 11705008-20459396
Adószám: 18088799141
Szövetségi nap:
Hétfő 17 - 20 óra között, előzetes egyeztetés alapján!
(kivéve ünnepnapok)
E-mail:
info@bptekeszov.hu
Elnök telefonszáma:
+36 20 324 6553
Főtitkár telefonszáma:
+36 30 904 5969