2021.03.04.
Budapest tartalék bajnokság
Csapat | M | Gy | D | V | szettpont | csapatpont | Bü | P | |||||
1. | Gázművek MTE C | 6 | 5 | 0 | 1 | 66,5 | : | 29,5 | 28,5 | : | 7,5 | 0 | 10 |
2. | BKV Előre B | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | : | 25 | 25 | : | 5 | 0 | 10 |
3. | FTC B | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | : | 34 | 22,5 | : | 7,5 | 0 | 8 |
4. | Postás SE B | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | : | 23 | 22 | : | 8 | 0 | 8 |
5. | Chinoin SC B | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | : | 37 | 17 | : | 13 | 0 | 6 |
6. | Főv. Vízművek SK B | 6 | 2 | 0 | 4 | 34,5 | : | 61,5 | 12 | : | 24 | 0 | 4 |
7. | Olajos TK B | 5 | 1 | 1 | 3 | 29,5 | : | 50,5 | 10 | : | 20 | 0 | 3 |
8. | Gázművek MTE B | 5 | 1 | 0 | 4 | 29,5 | : | 50,5 | 8 | : | 22 | 0 | 2 |
9. | TÜKER MSC B | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 | : | 53 | 6 | : | 24 | 0 | 1 |
10. | Rákoshegyi VSE B | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | : | 52 | 5 | : | 25 | 0 | 0 |
1. Forduló:
Rákoshegyi VSE B | fa | szp | cs |
Bíró Róbert | 410 | 2 | 0 |
Bandula Károly | 441 | 2 | 0 |
Vékony Béla | 463 | 1 | 0 |
Szapora József | 477 | 2 | 0 |
1791 | 7 | 0 |
p | szp | fa | FTC B |
1 | 2 | 425 | Dóra Gábor |
1 | 2 | 465 | Fegyveres Sándor |
1 | 3 | 492 | Mátraházi István |
1 | 2 | 498 | Bánhegyi János |
6 | 9 | 1880 |
Gázművek MTE B | fa | szp | cs |
Gulyás Alfréd | 425 | 1 | 0 |
Fekete György | 444 | 0.5 | 0 |
Budaházi Bence | 410 | 1 | 0 |
Ábrahám Gyula | 360 | 0 | 0 |
1639 | 2.5 | 0 |
p | szp | fa | Gázművek MTE C |
1 | 3 | 485 | Bogoly Attila |
1 | 3.5 | 516 | Lapis Imre |
1 | 3 | 468 | Branyiczki Endre |
1 | 4 | 442 | Nádaski Tibor |
6 | 13.5 | 1911 |
BKV Előre B | fa | szp | cs |
Mészáros József | 553 | 3 | 1 |
Gombos Dániel | 506 | 4 | 1 |
Réti László | 496 | 1 | 0 |
Szarvas Balázs | 556 | 4 | 1 |
2111 | 12 | 5 |
p | szp | fa | Chinoin SC B |
0 | 1 | 485 | Kövessy Dezső |
0 | 0 | 472 | Kun Kristóf |
1 | 3 | 506 | Tompos Ernő |
0 | 0 | 475 | Udvary Ferenc |
1 | 4 | 1938 |
TÜKER MSC B | fa | szp | cs |
Auer Mátyás | 374 | 0 | 0 |
Kisházi Kálmán | 460 | 1 | 0 |
Petró József | 413 | 0 | 0 |
Csiki Alajos | 395 | 0 | 0 |
1642 | 1 | 0 |
p | szp | fa | Postás SE B |
1 | 4 | 487 | Tóth Sándor |
1 | 3 | 498 | Csejtei Norbert |
1 | 4 | 533 | Borbély Tibor |
1 | 4 | 487 | Horváth Tibor |
6 | 15 | 2005 |
Főv. Vízművek SK B | fa | szp | cs |
Horváth II. József | 462 | 1 | 0 |
Szám Norbert | 499 | 4 | 1 |
Győri Ferenc | 414 | 2 | 1 |
Sebestyén Szabolcs | 533 | 3.5 | 1 |
1908 | 10.5 | 5 |
p | szp | fa | Olajos TK B |
1 | 3 | 517 | Vadász Róbert |
0 | 0 | 369 | Kovács Tibor |
0 | 2 | 413 | Borbély László |
0 | 0.5 | 521 | Székely János |
1 | 5.5 | 1820 |
Közlemények:
Nincs esemény!
Címünk:
1053 Budapest, Curia u. 3.
Bankszámlaszám: 11705008-20459396
Adószám: 18088799141
Szövetségi nap:
Hétfő 17 - 20 óra között, előzetes egyeztetés alapján!
(kivéve ünnepnapok)
E-mail:
info@bptekeszov.hu
Elnök telefonszáma:
+36 20 324 6553
Főtitkár telefonszáma:
+36 30 904 5969